料金表
審美歯科(クラウン・インレー)の費用
項目 | イメージ | 特徴 | 美しさ | 耐久性 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
ジルコニア | 人工ダイヤモンドと呼ばれる素材で透明度が高く、天然歯と比べても違和感がなく強度があります。 | ◎ | ◎ | 150,000円 | |
E-MAX | ガラス系の素材でできており、堅さはジルコニアより低いですが粘りがあります。 | ◎ | ○ | 110,000円 | |
メタルボンド | 金属で裏うちをおこない表面に陶材を盛り焼成した、古くからある材質です。 | ○ | ◎ | 130,000円 | |
PGA クラウン | 咬む力を補綴物が吸収し、歯根に優しい材質です。歯周病の方におすすめです。 | ○ | ○ | 100,000円~ | |
セラミック インレー | 陶材でできた材質で、天然歯での透明感があり強度もあります。 | ◎ | ○ | 70,000円~ | |
PGAインレー | 咬む力を補綴物が吸収し、歯根に優しい材質です。歯周病の方におすすめです。 | △ | ◎ | 60,000円~ |
入れ歯の費用
項目 | イメージ | 特徴 | 薄さ | 安定性 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
金属床 | 上顎に金属がふれるので温度の伝えもよくお食事がおいしくなります。 | ◎ | ○ | 総入れ歯 300,000円~500,000円 | |
部分入れ歯 100,00~200,000円 | |||||
バルブラスト | 柔軟性のある義歯で保険の義歯にみられる金属のバネを使用しないため見た目がとても自然です。 | ○ | ○ | 総入れ歯 300,000円~500,000円 | |
部分入れ歯 100,000~200,000円 | |||||
バルブラスト・金属床(複合) | 薄い・違和感がない 美しい | ◎ | ○ | 部分入れ歯 300,000~500,000円 |
インプラントの費用
項目 | イメージ | 特徴 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
インプラント | CT撮影、サージカルテンプレートを用いたインプラント手術 、上部構造の最終補綴まで行います | 400,000円~ | |
オプション外科処置 | ソケットプリザベーション | 30,000円~ | |
骨造成(GBR) | 50,000円~ | ||
サイナスリフト | 100,000円~ |
その他の費用
項目 | イメージ | 特徴 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
PMTC | 微細な粉末を使用して歯の表面に着いた汚れを除去します。 | 上顎 5,000円 下顎 5,000円 | |
ホワイトニング | (ホームブリーチ)4本の薬剤つき 30,000円 | ||
追加ブリーチ剤(2本の追加) 6,000円 | |||
メタルコア | 10,000円 | ||
ファイバーコア | グラスファイバーの軸にレジンにて強化した補綴物で金属に比べてしなりがあり、歯の根にとって負担を軽減できます。 | 10,000円 (※歯冠部の補綴物をジルコニア・E-MAXにする時はこちらが必要となります。) | |
前装冠 | 金属の裏うちにレジンを盛につけたかぶせものです。 | 35,000円 | |
磁性アタッチメント | マイクロ磁石 25,000円 義歯に埋め込むため再利用はできません | ||
キーパー 25,000円 | |||
ラミネートベニア | 60,000円 |